Unsere Depotmodelle im Vergleich
|
|
|
|
|
---|
Depotführung p.M. | | | | |
---|
Depotgebühr | 24,90 € | 3,00 € | 0,00 € | 0,00 € 2) |
---|
Girosammelverwahrung | 0,01% | 0,02% * | 0,00 % | 0,00% 2) |
---|
Wertpapierrechnung | 0,03% | 0,04% * | 0,00 % | 0,00% 2) |
---|
| | | | |
---|
Orderentgelte | | | | |
---|
Grundpreis (online) | 4,90 € | 4,90 € | 4,90 € | 4,90 € |
---|
Grundpreis (Berater) | 29,90 € | 29,90 € | 29,90 € | - |
---|
Variable Gebühr (Aktien) | 0,45% | 0,90% | 0,25% | 0,25% |
---|
Variable Gebühr (Renten) | 0,45% | 0,45% | 0,25% | 0,25% |
---|
Auslandsaufschlag | 39,90 € | 39,90 € | 39,90 € | 39,90 € |
---|
Maximalpreis | - | - | 79,90 € | 79,90 € |
---|
| | | | |
---|
Mehrwerte | | | | |
---|
Beratung | ja | ja | ja | nein |
---|
Informationen | ja | ja | ja | ja |
---|
Infrastruktur | ja | ja | ja | ja |
---|
| | | | |
---|
Beratung | | | | |
---|
Anlageempfehlung/-beratung | ja | ja | ja | nein |
---|
Vermögensaufbau | ja | ja | ja | nein |
---|
Vermögensoptimierung | ja | ja | ja | nein |
---|
Kostenfreier proaktiver Vermögenscheck (jährlich) | ja | ja | ja | nein |
---|
Wertpapierspezialisten | ja | nein | nein | nein |
---|
| | | | |
---|
Informationen | | | | |
---|
Depotaufstellungen (p.Q.) | ja | ja | ja | ja |
---|
Kostenloses Basisinformationspaket | ja | ja | ja | ja |
---|
Bereitstellung von Depotunterlagen im elektron. Postfach | ja | ja | ja | ja |
---|
Postalischer Versand von Depotunterlagen (p.Q.) | ja | 4,90 € | 4,90 € | nein |
---|
| | | | |
---|
Infrastruktur | ja | ja | ja | ja |
---|
Kostenfreies WP-Verrechnungskonto | ja | ja | ja | ja |
---|
Kostenfreies Limitmanagement | ja | ja | ja | ja |
---|
Nutzung der SÜDWESTBANK-App | ja | ja | ja | ja |
---|
Nutzung unseres Online Brokerage | ja | ja | ja | ja |
---|
Orderausführungen über das Internet | ja | ja | ja | ja |
---|
Oderausführungen über unsere Berater | ja | ja | ja | nein |
---|
1) Voraussetzung für das DepotKompakt ist die vertraglich festgehaltene Freischaltung für das E-Postfach.
2) Kostenfreie Depotführung bei mind. einer Order pro Quartal, sonst gelten nachgelagert die Preise des Modells DepotKlassik. Als Order gilt eine provisionspflichtige Börsentransaktion (Kommissionsgeschäft) ab einem Ordervolumen von 10,00 EUR.
3) Kann nur bis zum 30. Lebensjahr eröffnet werden und ist nur bis zum 30. Lebensjahr kostenfrei.
* Fondsanteile ausgenommen.
Zusätzlich wird die Bank die ihr bei der Auftragsausführung von Dritten berechneten Auslagen und fremden Kosten bei allen Depotmodellen in Rechnung stellen. Auf Anfrage ist die Bank bereit, soweit möglich, die Aufgliederung der fremden Kosten mitzuteilen.
Gültig ab 2. Januar 2024