Unsere Girokonten entsprechen den vielseitigen Anforderungen unserer Kunden. Wählen Sie einfach das Kontomodell, das am besten zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt.
| GiroPremium | GiroStandard |
---|---|---|
Grundpreis pro Monat | 10,90 EUR | 5,90 EUR |
Zahlen und Buchen (pro Stück) |
|
|
Buchungs-/Arbeitsposten – online/beleglos1 | ||
Buchungs-/Arbeitsposten – beleghaft1 | 2,49 EUR | 3,49 EUR |
Ein-/Auszahlung – an der Kasse | 2,49 EUR | 3,49 EUR |
Ein-/Auszahlung – an SÜDWESTBANK-Geldautomaten | ||
Kontoauszug – elektronisch | ||
Kontoauszug – an SÜDWESTBANK-Auszugsdruckern | 0,19 EUR | |
Dauerauftrag (einrichten, ändern) | ||
Karten (pro Monat) | ||
girocard (Debitkarte) | ||
girocard (Debitkarte) – Zusatzkarte | 0,50 EUR | |
PayLife Classic Mastercard® (Kreditkarte) | ² | 3,00 EUR |
PayLife Plus Mastercard® (Kreditkarte) | ² | 5,00 EUR |
PayLife Gold Mastercard® (Kreditkarte) | ² | 7,00 EUR |
Mehrwerte (pro Stück) | ||
Dispozinsvorteil | 4%3 | - |
Benachrichtigungsservice – per E-Mail1 | ||
Benachrichtigungsservice – per SMS1 | 0,15 EUR | |
Online-Paket | ||
MyBankingApp | ||
Elektronisches Postfach mit Archiv | ||
Scan2Bank | ||
GiroCode | ||
Apple Pay für Kreditkarten |
1 Wird nur berechnet, wenn die Bank im Auftrag oder Interesse des Kunden tätig wurde
2 Wahlweise (eine der aufgeführten Kreditkarten frei)
3 Auf den Standardzinssatz, Bonität vorausgesetzt
Sie brauchen Hilfe bei der Auswahl des richtigen Girokontos und der passenden Karte? Unser Kundenberatungscenter hilft Ihnen weiter.
BLZ: 60090700 BIC: SWBSDESS